據《浙江師范大學2019年招生章程》有關本科新生獎學金評定辦法規定,經本人申請,招生辦審核,校新生獎學金評定工作領導小組審議,最終確定新生獎學金獲得者159名,現將名單予以公示。
如有異議,請在2019年11月26日17:00前將意見反饋至招生辦。
聯系電話:82282245,82283308;E-Mail:zsb@zjnu.cn。
一、新生獎學金一等獎(獎勵大學四年學費及生活費,生活費一年按10個月計)
學院 | 專業 | 生源 省份 | 姓名 | 性 別 | 高考 科類 | 高考 成績 | 百分比 審核 |
數學與計算機科學學院 | 數學類 | 廣西 | 周夢飛 | 女 | 理工 | 603 | 3.25% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 貴州 | 梅春 | 女 | 理工 | 593 | 2.18% |
數學與計算機科學學院 | 數學類 | 貴州 | 彭強 | 男 | 理工 | 579 | 3.11% |
物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 貴州 | 陳加偉 | 男 | 理工 | 573 | 3.57% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 貴州 | 陳思琦 | 女 | 理工 | 570 | 3.85% |
法政學院 | 法學類 | 貴州 | 楊健 | 男 | 理工 | 570 | 3.86% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 貴州 | 羅子騰 | 女 | 理工 | 568 | 4.08% |
化學與生命科學學院 | 化學類 | 貴州 | 徐敏 | 女 | 理工 | 568 | 4.08% |
化學與生命科學學院 | 化學類 | 貴州 | 劉琳琳 | 女 | 理工 | 567 | 4.12% |
物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 貴州 | 葛兆敏 | 女 | 理工 | 566 | 4.21% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 貴州 | 陳美玲 | 女 | 理工 | 566 | 4.25% |
數學與計算機科學學院 | 數學類 | 貴州 | 田冰冰 | 女 | 理工 | 566 | 4.28% |
數學與計算機科學學院 | 數學類 | 貴州 | 盧君浪 | 男 | 理工 | 566 | 4.30% |
化學與生命科學學院 | 化學類 | 貴州 | 杜文宇 | 女 | 理工 | 565 | 4.32% |
數學與計算機科學學院 | 數學類 | 貴州 | 權朝艷 | 女 | 理工 | 565 | 4.33% |
數學與計算機科學學院 | 數學類 | 貴州 | 唐雨露 | 女 | 理工 | 565 | 4.33% |
化學與生命科學學院 | 化學類 | 貴州 | 李成珂 | 女 | 理工 | 565 | 4.37% |
數學與計算機科學學院 | 計算機類 | 貴州 | 邱忠輝 | 男 | 理工 | 564 | 4.44% |
化學與生命科學學院 | 化學類 | 云南 | 陸俊潔 | 女 | 理工 | 627 | 3.00% |
數學與計算機科學學院 | 數學類 | 云南 | 王毅 | 女 | 理工 | 619 | 3.87% |
教師教育學院 | 教育技術學(師范) | 云南 | 字浩波 | 男 | 理工 | 618 | 3.99% |
化學與生命科學學院 | 化學類 | 云南 | 許方愷 | 男 | 理工 | 617 | 4.12% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 云南 | 李潔 | 女 | 文史 | 620 | 0.91% |
二、新生獎學金二等獎(獎勵大學四年學費)
學院 | 專業 | 生源 省份 | 姓名 | 性 別 | 高考 科類 | 高考 成績 | 百分比 審核 |
數學與計算機科學學院 | 數學類 | 廣西 | 鄭天鳳 | 女 | 理工 | 587 | 4.65% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 廣西 | 覃茵 | 女 | 文史 | 581 | 1.17% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 廣西 | 羅立菲 | 女 | 文史 | 576 | 1.37% |
物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 貴州 | 徐文錦 | 男 | 理工 | 563 | 4.52% |
地理與環境科學學院 | 地理科學(師范) | 貴州 | 曾加旺 | 男 | 理工 | 563 | 4.52% |
物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 貴州 | 猶喻淳 | 女 | 理工 | 563 | 4.55% |
化學與生命科學學院 | 化學類 | 貴州 | 蘭應棋 | 男 | 理工 | 562 | 4.65% |
物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 貴州 | 王春雨 | 女 | 理工 | 560 | 4.82% |
化學與生命科學學院 | 生物科學類 | 貴州 | 黃緒 | 女 | 理工 | 559 | 4.95% |
化學與生命科學學院 | 生物科學類 | 貴州 | 唐欣愉 | 女 | 理工 | 559 | 4.96% |
物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 貴州 | 楊勝騰 | 男 | 理工 | 559 | 4.97% |
化學與生命科學學院 | 生物科學類 | 貴州 | 費絲 | 女 | 理工 | 559 | 4.97% |
教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 貴州 | 王濤 | 男 | 理工 | 559 | 4.98% |
化學與生命科學學院 | 生物科學類 | 貴州 | 羅會霞 | 女 | 理工 | 559 | 4.99% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 貴州 | 諶思屹 | 女 | 文史 | 603 | 1.34% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 貴州 | 尹彤 | 女 | 文史 | 601 | 1.49% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 江西 | 張雪萌 | 女 | 文史 | 596 | 1.20% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 江西 | 黃丹之 | 女 | 文史 | 593 | 1.39% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 江西 | 吳瑕 | 女 | 文史 | 592 | 1.45% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 江西 | 萬文嘉 | 女 | 文史 | 592 | 1.49% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 四川 | 王潔 | 女 | 文史 | 595 | 1.33% |
化學與生命科學學院 | 生物科學類 | 云南 | 袁煦崴 | 男 | 理工 | 614 | 4.51% |
物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 云南 | 高津睿 | 女 | 理工 | 614 | 4.51% |
物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 云南 | 孔德躍 | 男 | 理工 | 614 | 4.51% |
化學與生命科學學院 | 化學類 | 云南 | 范騫虹 | 女 | 理工 | 613 | 4.66% |
數學與計算機科學學院 | 數學類 | 云南 | 余明仙 | 女 | 理工 | 613 | 4.66% |
化學與生命科學學院 | 生物科學類 | 云南 | 陳雪 | 女 | 理工 | 611 | 4.93% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 云南 | 胡葉 | 女 | 文史 | 611 | 1.37% |
人文學院 | 歷史學(師范) | 云南 | 李佳瑋 | 男 | 文史 | 610 | 1.45% |
人文學院 | 歷史學(師范) | 云南 | 楊蕊 | 女 | 文史 | 610 | 1.45% |
初陽學院 | 理科試驗班類(師范) | 浙江 | 舒雨露 | 女 | 綜合改革 | 662 | 5348 |
三、新生獎學金三等獎(獎勵大學一年學費)
學院 | 專業 | 生源 省份 | 姓名 | 性 別 | 高考 科類 | 高考 成績 | 百分比 審核 |
化學與生命科學學院 | 化學類 | 廣西 | 廖惟騫 | 女 | 理工 | 582 | 5.21% |
地理與環境科學學院 | 地理科學(師范) | 廣西 | 鄭家怡 | 女 | 文史 | 573 | 1.54% |
化學與生命科學學院 | 生物科學類 | 貴州 | 馬琴琴 | 女 | 理工 | 558 | 5.02% |
化學與生命科學學院 | 生物科學類 | 貴州 | 邱沛沛 | 女 | 理工 | 558 | 5.04% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 貴州 | 楊海濤 | 女 | 理工 | 558 | 5.07% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 經濟與貿易類 | 貴州 | 朱春 | 女 | 理工 | 558 | 5.08% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 貴州 | 王承璐 | 女 | 理工 | 557 | 5.11% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 貴州 | 劉睿兮 | 女 | 理工 | 557 | 5.12% |
數學與計算機科學學院 | 計算機類 | 貴州 | 李佳 | 女 | 理工 | 557 | 5.14% |
教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 貴州 | 林必粉 | 女 | 理工 | 557 | 5.14% |
地理與環境科學學院 | 環境科學與工程 | 貴州 | 賀穎 | 女 | 理工 | 557 | 5.17% |
地理與環境科學學院 | 地理科學(師范) | 貴州 | 李佳美 | 女 | 理工 | 557 | 5.19% |
物理與電子信息工程學院 | 電子信息類 | 貴州 | 陳興潮 | 男 | 理工 | 556 | 5.27% |
經濟與管理學院、中非國際商學院 | 工商管理類 | 貴州 | 楊大群 | 女 | 理工 | 556 | 5.27% |
數學與計算機科學學院 | 計算機類 | 貴州 | 周臣超 | 男 | 理工 | 556 | 5.29% |
工學院 | 機械類 | 貴州 | 劉婕妤清 | 女 | 理工 | 556 | 5.30% |
地理與環境科學學院 | 地理科學(師范) | 貴州 | 劉思艷 | 女 | 理工 | 556 | 5.31% |
杭州幼兒師范學院 | 學前教育(師范) | 貴州 | 吳倩 | 女 | 理工 | 555 | 5.35% |
工學院 | 交通運輸(現代軌道與智慧交通) | 貴州 | 劉慧 | 男 | 理工 | 555 | 5.39% |
工學院 | 機械類 | 貴州 | 杜相怡 | 女 | 理工 | 555 | 5.39% |
數學與計算機科學學院 | 計算機類 | 貴州 | 郭雪峰 | 男 | 理工 | 554 | 5.46% |
工學院 | 機械類 | 貴州 | 賀婷婷 | 女 | 理工 | 554 | 5.47% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 貴州 | 秦啟燁 | 女 | 文史 | 600 | 1.50% |
人文學院 | 歷史學(師范) | 貴州 | 袁公武 | 男 | 文史 | 600 | 1.53% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 貴州 | 楊瑤 | 女 | 文史 | 600 | 1.54% |
法政學院 | 法學類 | 貴州 | 張佳佳 | 女 | 文史 | 598 | 1.63% |
教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 貴州 | 郭澤雨 | 女 | 文史 | 598 | 1.64% |
人文學院 | 歷史學(師范) | 貴州 | 冷緣緣 | 女 | 文史 | 598 | 1.66% |
教師教育學院 | 小學教育(師范) | 貴州 | 劉榮清 | 女 | 文史 | 596 | 1.76% |
教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 貴州 | 王銳 | 女 | 文史 | 596 | 1.76% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 貴州 | 張汝娟 | 女 | 文史 | 596 | 1.78% |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 河北 | 張籍元 | 女 | 文史 | 612 | 1.59% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 河北 | 陳瑞瑩 | 女 | 文史 | 612 | 1.59% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 河北 | 李雨濛 | 女 | 文史 | 611 | 1.66% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 經濟與貿易類 | 河北 | 于潔 | 女 | 文史 | 610 | 1.72% |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 河北 | 宋子雨 | 女 | 文史 | 610 | 1.72% |
教師教育學院 | 小學教育(師范) | 河北 | 王書鵲 | 男 | 文史 | 609 | 1.79% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 河南 | 席盈格 | 女 | 文史 | 580 | 1.80% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 湖南 | 管斌兵 | 男 | 文史 | 602 | 1.72% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 湖南 | 顏哲昊 | 男 | 文史 | 601 | 1.78% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 江西 | 陳虔 | 女 | 文史 | 590 | 1.59% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 江西 | 王彧萌 | 女 | 文史 | 590 | 1.59% |
法政學院 | 法學類 | 江西 | 漆鷺丹 | 女 | 文史 | 590 | 1.60% |
國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 江西 | 劉凱燕 | 女 | 文史 | 590 | 1.60% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 江西 | 任雅婷 | 女 | 文史 | 590 | 1.61% |
國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 江西 | 謝 紅 | 女 | 文史 | 590 | 1.62% |
人文學院 | 歷史學(師范) | 江西 | 陳思夢 | 女 | 文史 | 590 | 1.63% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 江西 | 周靜茹 | 女 | 文史 | 589 | 1.64% |
國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 江西 | 劉子貝 | 女 | 文史 | 589 | 1.66% |
人文學院 | 歷史學(師范) | 江西 | 王紀騰 | 女 | 文史 | 589 | 1.66% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 江西 | 徐梓晗 | 女 | 文史 | 589 | 1.67% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 經濟與貿易類 | 江西 | 張學宇 | 女 | 文史 | 589 | 1.68% |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 江西 | 冷倩文 | 女 | 文史 | 589 | 1.69% |
法政學院 | 法學類 | 江西 | 魏妍婷 | 女 | 文史 | 589 | 1.71% |
法政學院 | 法學類 | 江西 | 楊凱燕 | 女 | 文史 | 589 | 1.72% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 經濟與貿易類 | 江西 | 肖帥杰 | 男 | 文史 | 589 | 1.72% |
教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 江西 | 劉羽藍 | 女 | 文史 | 589 | 1.72% |
教師教育學院 | 小學教育(師范) | 江西 | 黃淑平 | 女 | 文史 | 589 | 1.72% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 經濟與貿易類 | 江西 | 唐娜 | 女 | 文史 | 589 | 1.73% |
杭州幼兒師范學院 | 學前教育(師范) | 江西 | 謝夏 | 女 | 文史 | 588 | 1.74% |
杭州幼兒師范學院 | 學前教育(師范) | 江西 | 何情 | 女 | 文史 | 588 | 1.74% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 山東 | 宋冰清 | 女 | 文史 | 599 | 1.79% |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 四川 | 文好能 | 女 | 文史 | 591 | 1.60% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 四川 | 張增艷 | 女 | 文史 | 590 | 1.66% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 四川 | 黃靖琳 | 女 | 文史 | 590 | 1.66% |
教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 四川 | 鄧瑩瑩 | 女 | 文史 | 589 | 1.73% |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 四川 | 林欣宜 | 女 | 文史 | 589 | 1.73% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 四川 | 李思怡 | 女 | 文史 | 589 | 1.73% |
人文學院 | 歷史學(師范) | 四川 | 李彥瑾 | 女 | 文史 | 589 | 1.73% |
法政學院 | 法學類 | 四川 | 曾宇波 | 男 | 文史 | 588 | 1.80% |
教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 四川 | 王嘉鈺 | 女 | 文史 | 588 | 1.80% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 四川 | 宋春燕 | 女 | 文史 | 588 | 1.80% |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 四川 | 龐斯勻 | 女 | 文史 | 588 | 1.80% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 四川 | 蔣周亮 | 男 | 文史 | 588 | 1.80% |
數學與計算機科學學院 | 計算機類 | 云南 | 撒漫亞 | 男 | 理工 | 610 | 5.06% |
化學與生命科學學院 | 生物科學類 | 云南 | 徐鰍 | 女 | 理工 | 609 | 5.20% |
數學與計算機科學學院 | 數學類 | 云南 | 李軍林 | 女 | 理工 | 609 | 5.20% |
化學與生命科學學院 | 化學類 | 云南 | 趙薇 | 女 | 理工 | 608 | 5.34% |
數學與計算機科學學院 | 計算機類 | 云南 | 周庭江 | 男 | 理工 | 607 | 5.46% |
地理與環境科學學院 | 地理科學(師范) | 云南 | 李雄靜 | 女 | 文史 | 609 | 1.52% |
杭州幼兒師范學院 | 學前教育(師范) | 云南 | 余源 | 女 | 文史 | 609 | 1.52% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 云南 | 尹小麗 | 女 | 文史 | 609 | 1.52% |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 云南 | 韋靖華 | 男 | 文史 | 609 | 1.52% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 云南 | 羅珊珊 | 女 | 文史 | 609 | 1.52% |
教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 云南 | 邵有彬 | 女 | 文史 | 608 | 1.59% |
國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 云南 | 羅紅 | 女 | 文史 | 606 | 1.72% |
教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 云南 | 馬澤揚 | 男 | 文史 | 606 | 1.72% |
經濟與管理學院 中非國際商學院 | 工商管理類 | 云南 | 田孟成 | 男 | 文史 | 606 | 1.72% |
法政學院 | 法學類 | 云南 | 陳祥琴 | 女 | 文史 | 605 | 1.79% |
國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 云南 | 李浩南 | 男 | 文史 | 605 | 1.79% |
初陽學院 | 理科試驗班類(師范) | 浙江 | 錢品任 | 男 | 綜合改革 | 658 | 6810 |
初陽學院 | 理科試驗班類(師范) | 浙江 | 李俊豪 | 男 | 綜合改革 | 657 | 6973 |
初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 浙江 | 湯詩瑩 | 女 | 綜合改革 | 656 | 7416 |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 浙江 | 劉玉鳳 | 女 | 綜合改革 | 656 | 7498 |
初陽學院 | 理科試驗班類(師范) | 浙江 | 鐘禾喆 | 女 | 綜合改革 | 655 | 7933 |
初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 浙江 | 高欣語 | 女 | 綜合改革 | 655 | 8013 |
初陽學院 | 理科試驗班類(師范) | 浙江 | 何呈超 | 男 | 綜合改革 | 654 | 8112 |
初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 浙江 | 顏潔隱 | 女 | 綜合改革 | 654 | 8139 |
初陽學院 | 理科試驗班類(師范) | 浙江 | 洪楊凱 | 男 | 綜合改革 | 654 | 8192 |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 浙江 | 諸葛伊哲 | 女 | 綜合改革 | 654 | 8264 |
初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 浙江 | 胡博雅 | 女 | 綜合改革 | 653 | 8589 |
初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 浙江 | 張雨迪 | 女 | 綜合改革 | 653 | 8657 |
初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 浙江 | 繆哲宇 | 男 | 綜合改革 | 653 | 8760 |
初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 浙江 | 金凱琳 | 女 | 綜合改革 | 653 | 8801 |
初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 浙江 | 項依凡 | 女 | 綜合改革 | 652 | 8972 |
浙江師范大學
2019年11月20日