浙江師范大學2020年新生獎學金獲得者名單公示
據《浙江師范大學2019年招生章程》《浙江師范大學2020年招生章程》有關本科新生獎學金評定辦法規定,經本人申請,招生辦審核,校新生獎學金評定工作領導小組審議,最終確定新生獎學金獲得者128名,現將名單予以公示。
如有異議,請在2020年12月4日17:00前將意見反饋至招生辦。
聯系電話:82282245;E-Mail:zsb@zjnu.cn。
一、獎勵大學四年學費+新生之友+1次出國(境)交流學習機會
序號 | 地區 | 姓名 | 性別 | 學院 | 專業 | 高考全省排名 |
1 | 浙江 | 黃伊婷 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 4113 |
2 | 浙江 | 楊舒凡 | 女 | 化學與生命科學學院 | 化學(化學+生物科學本碩銜接試驗班)(師范) | 4484 |
3 | 浙江 | 傅添好 | 男 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 4579 |
4 | 浙江 | 勞宇佳 | 男 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 4894 |
5 | 浙江 | 葉祎麗 | 女 | 初陽學院 | 理科試驗班類(自然科學,師范) | 5422 |
6 | 浙江 | 鄭意茹 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 5484 |
7 | 浙江 | 酈初初 | 女 | 化學與生命科學學院 | 化學(化學+生物科學本碩銜接試驗班)(師范) | 5583 |
8 | 浙江 | 張逸雪 | 女 | 地理與環境科學學院 | 地理科學(地理科學+思想政治教育本碩銜接試驗班)(師范) | 5758 |
二、獎勵大學四年學費
序號 | 地區 | 姓名 | 性別 | 學院 | 專業 | 高考科類 | 高考全省排名 | 排名比例 | 備注 |
1 | 貴州 | 李智慧 | 女 | 數學與計算機科學學院 | 數學類 | 理工 | 7339 | 3.37% | |
2 | 貴州 | 羅鳳嬌 | 女 | 物理與電子信息工程學院 | 電子信息類 | 理工 | 9906 | 4.53% | 2019年錄取,保留一年入學資格 |
3 | 江西 | 徐鳳 | 女 | 人文學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 1716 | 0.98% |
三、獎勵大學一年學費+1次出國(境)交流學習機會
序號 | 地區 | 姓名 | 性別 | 學院 | 專業 | 高考全省排名 |
1 | 浙江 | 王以鵬 | 男 | 地理與環境科學學院 | 地理科學(與思政教育復合,師范) | 6518 |
2 | 浙江 | 應子怡 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 6675 |
3 | 浙江 | 李想 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 6784 |
4 | 浙江 | 胡暢 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 6842 |
5 | 浙江 | 沈淑棋 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 6895 |
6 | 浙江 | 夏晨陽 | 男 | 地理與環境科學學院 | 地理科學(地理科學+思想政治教育本碩銜接試驗班)(師范) | 6913 |
7 | 浙江 | 陸曉聰 | 女 | 初陽學院 | 理科試驗班類(自然科學,師范) | 7067 |
8 | 浙江 | 葉思妤 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7111 |
9 | 浙江 | 朱倩宇 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7191 |
10 | 浙江 | 葉穎潔 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7213 |
11 | 浙江 | 陳雨曦 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7310 |
12 | 浙江 | 馬星語 | 女 | 化學與生命科學學院 | 化學(化學+生物科學本碩銜接試驗班)(師范) | 7407 |
13 | 浙江 | 林景媛 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7439 |
14 | 浙江 | 陳佳蕓 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7503 |
15 | 浙江 | 程佩佩 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 7524 |
16 | 浙江 | 全柳貞 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7625 |
17 | 浙江 | 蔡施施 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7644 |
18 | 浙江 | 陳宣成 | 男 | 地理與環境科學學院 | 地理科學(與思政教育復合,師范) | 7763 |
19 | 浙江 | 朱智琪 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7836 |
20 | 浙江 | 周日 | 男 | 地理與環境科學學院 | 地理科學(地理科學+思想政治教育本碩銜接試驗班)(師范) | 7844 |
21 | 浙江 | 章嘉怡 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7869 |
22 | 浙江 | 毛嘉禾 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7884 |
23 | 浙江 | 林依陽 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7915 |
24 | 浙江 | 馬婷 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7950 |
25 | 浙江 | 呂曉婷 | 女 | 化學與生命科學學院 | 化學(化學+生物科學本碩銜接試驗班)(師范) | 7980 |
26 | 浙江 | 陳文欣 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 7981 |
27 | 浙江 | 胡劍榆 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 8042 |
28 | 浙江 | 姚施佳 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 8069 |
29 | 浙江 | 祝一鳴 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 8123 |
30 | 浙江 | 蔣涵琦 | 女 | 初陽學院 | 文科試驗班類(師范) | 8123 |
31 | 浙江 | 韓心葉 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8148 |
32 | 浙江 | 徐穎 | 女 | 人文學院 | 歷史學(師范) | 8150 |
33 | 浙江 | 盧佳欣 | 女 | 地理與環境科學學院 | 地理科學(地理科學+思想政治教育本碩銜接試驗班)(師范) | 8202 |
34 | 浙江 | 丁美欣 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8217 |
35 | 浙江 | 莫趙晴 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8233 |
36 | 浙江 | 樓思成 | 男 | 化學與生命科學學院 | 化學(化學+生物科學本碩銜接試驗班)(師范) | 8257 |
37 | 浙江 | 孟以騁 | 男 | 初陽學院 | 理科試驗班類(自然科學,師范) | 8417 |
38 | 浙江 | 范雋涵 | 女 | 初陽學院 | 理科試驗班類(自然科學,師范) | 8429 |
39 | 浙江 | 楊羽凌 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8441 |
40 | 浙江 | 鄒嘉晨 | 男 | 教師教育學院 | 小學教育(師范) | 8479 |
41 | 浙江 | 謝路遙 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8540 |
42 | 浙江 | 邵晨暉 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8541 |
43 | 浙江 | 顧中慧 | 女 | 初陽學院 | 理科試驗班類(自然科學,師范) | 8660 |
44 | 浙江 | 鮑瑩 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8672 |
45 | 浙江 | 范子琰 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8724 |
46 | 浙江 | 潘高潔 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8820 |
47 | 浙江 | 邱紫妍 | 女 | 地理與環境科學學院 | 地理科學(與思政教育復合,師范) | 8837 |
48 | 浙江 | 賴心睿 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8879 |
49 | 浙江 | 金越陽 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 8895 |
50 | 浙江 | 陶依然 | 女 | 地理與環境科學學院 | 地理科學(地理科學+思想政治教育本碩銜接試驗班)(師范) | 8993 |
四、獎勵大學一年學費
序號 | 地區 | 姓名 | 性別 | 學院 | 專業 | 高考科類 | 高考全省排名 | 排名比例 |
1 | 山東 | 張琳琳 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 不分文理 | 16840 | 3.18% |
2 | 貴州 | 粟金怡 | 女 | 化學與生命科學學院 | 生物科學類 | 理工 | 8444 | 3.88% |
3 | 貴州 | 陳坳 | 男 | 數學與計算機科學學院 | 數學類 | 理工 | 8906 | 4.09% |
4 | 貴州 | 劉琪琪 | 女 | 物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 理工 | 9041 | 4.15% |
5 | 貴州 | 李林艷 | 女 | 數學與計算機科學學院 | 數學類 | 理工 | 9125 | 4.19% |
6 | 貴州 | 黃濤 | 男 | 數學與計算機科學學院 | 數學類 | 理工 | 9203 | 4.22% |
7 | 貴州 | 羅紅霞 | 女 | 物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 理工 | 9328 | 4.28% |
8 | 貴州 | 李安會 | 女 | 化學與生命科學學院 | 化學類 | 理工 | 9391 | 4.31% |
9 | 貴州 | 戴宇 | 女 | 物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 理工 | 9586 | 4.40% |
10 | 貴州 | 夏宇航 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 物理學類 | 理工 | 9624 | 4.42% |
11 | 貴州 | 曾曉曉 | 女 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 工商管理類 | 理工 | 9661 | 4.43% |
12 | 貴州 | 石梅 | 女 | 化學與生命科學學院 | 化學類 | 理工 | 9674 | 4.44% |
13 | 貴州 | 王賽 | 男 | 化學與生命科學學院 | 化學類 | 理工 | 9782 | 4.49% |
14 | 廣西 | 趙曼雅 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 1644 | 1.28% |
15 | 廣西 | 盧小麗 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 1713 | 1.34% |
16 | 廣西 | 梁予欣 | 女 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 1736 | 1.35% |
17 | 廣西 | 謝心如 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 1862 | 1.45% |
18 | 廣西 | 梁文霞 | 女 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 1876 | 1.46% |
19 | 廣西 | 何欣雨 | 女 | 國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 文史 | 1886 | 1.47% |
20 | 廣西 | 曹冠華 | 女 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 2013 | 1.57% |
21 | 貴州 | 田娟 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 1737 | 1.27% |
22 | 貴州 | 羅陳斌 | 男 | 教師教育學院 | 小學教育(師范) | 文史 | 1806 | 1.32% |
23 | 貴州 | 田消 | 女 | 人文學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 1846 | 1.35% |
24 | 貴州 | 黃艷 | 女 | 法政學院 | 法學類 | 文史 | 1943 | 1.42% |
25 | 貴州 | 張卿瑩 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 1944 | 1.42% |
26 | 貴州 | 吳羽 | 女 | 人文學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 2036 | 1.49% |
27 | 貴州 | 田芳燕 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 2085 | 1.52% |
28 | 貴州 | 王倩 | 女 | 教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 文史 | 2146 | 1.57% |
29 | 貴州 | 盧焓琳 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 2156 | 1.57% |
30 | 河北 | 薛金金 | 女 | 國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 文史 | 2703 | 1.46% |
31 | 河北 | 趙曉宏 | 男 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 2703 | 1.46% |
32 | 河北 | 王雨晴 | 女 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 2830 | 1.53% |
33 | 河北 | 牛曉婕 | 女 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 經濟與貿易類 | 文史 | 2830 | 1.53% |
34 | 河北 | 姬隆慧 | 女 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 2951 | 1.59% |
35 | 河南 | 尚盼盼 | 女 | 人文學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 4631 | 1.24% |
36 | 河南 | 劉妍 | 女 | 法政學院 | 法學類 | 文史 | 5502 | 1.47% |
37 | 河南 | 王晨璐 | 女 | 人文學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 5502 | 1.47% |
38 | 河南 | 徐萱萱 | 女 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 5502 | 1.47% |
39 | 河南 | 張家鳴 | 女 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 5502 | 1.47% |
40 | 河南 | 符雨欣 | 女 | 法政學院 | 法學類 | 文史 | 5757 | 1.54% |
41 | 河南 | 陳瀅鈺 | 女 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 工商管理類 | 文史 | 5757 | 1.54% |
42 | 河南 | 白鈺潔 | 女 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 工商管理類 | 文史 | 5757 | 1.54% |
43 | 河南 | 郭楠楠 | 女 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 工商管理類 | 文史 | 5757 | 1.54% |
44 | 河南 | 劉笑妍 | 女 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 5757 | 1.54% |
45 | 江西 | 鐘學偉 | 男 | 教師教育學院 | 應用心理學(師范) | 文史 | 1995 | 1.14% |
46 | 江西 | 童敏 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 2223 | 1.27% |
47 | 江西 | 毛昭琪 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 2262 | 1.30% |
48 | 江西 | 傅穎 | 女 | 人文學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 2315 | 1.33% |
49 | 江西 | 張心童 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 2327 | 1.33% |
50 | 江西 | 陳蓉 | 女 | 人文學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 2386 | 1.37% |
51 | 江西 | 黃靜 | 女 | 人文學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 2440 | 1.40% |
52 | 江西 | 陳夢 | 女 | 國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 文史 | 2455 | 1.41% |
53 | 江西 | 徐穎暄 | 女 | 國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 文史 | 2585 | 1.48% |
54 | 江西 | 徐鷺 | 女 | 國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 文史 | 2668 | 1.53% |
55 | 江西 | 左希 | 女 | 法政學院 | 法學類 | 文史 | 2677 | 1.53% |
56 | 江西 | 李燕芝 | 女 | 杭州幼兒師范學院 | 學前教育(師范) | 文史 | 2750 | 1.58% |
57 | 江西 | 袁益雯 | 女 | 國際文化與教育學院 | 漢語國際教育(師范) | 文史 | 2772 | 1.59% |
58 | 江西 | 周妮娜 | 女 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 工商管理類 | 文史 | 2777 | 1.59% |
59 | 四川 | 徐寧惠 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 3025 | 1.43% |
60 | 四川 | 徐菡 | 女 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文史 | 3300 | 1.56% |
61 | 西藏 | 索朗措姆 | 女 | 法政學院 | 法學類 | 文史 | 152 | 1.22% |
62 | 云南 | 安琪 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 1532 | 1.20% |
63 | 云南 | 李季蕊 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 1668 | 1.30% |
64 | 云南 | 林姝妤 | 女 | 杭州幼兒師范學院 | 學前教育(師范) | 文史 | 1668 | 1.30% |
65 | 云南 | 任正東 | 男 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 1873 | 1.47% |
66 | 云南 | 潘安妮 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 1948 | 1.52% |
67 | 云南 | 趙敏辰 | 女 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 2022 | 1.58% |
浙江師范大學招生辦
2020年11月30日